| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ティアノス 16 | フリームス FC LT2000S | スティーズ type-II Hi-SPEED | クレスト LT2000 |
| 最大巻上長(cm) | 94 | 68 | 84 | 68 |
| ギア比 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.2 |
| 自重(g) | 820 | 185 | 178 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 15 | 5 | 3 | 5 |
| ベアリング数 | 4 | 5 | 12 | 4 |
| スプール径(mm) | 60 | 42 | 48 | 42 |
| ハンドル長(mm) | 70(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 40600 | 16300 | 51000 | 6400 |
| 販売開始年 | 2008 | 2021 | 2017 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ティアノス 16 | フリームス FC LT2000S | スティーズ type-II Hi-SPEED | クレスト LT2000 |
| ナイロンライン | 30lb : 460m 35lb : 370m 40lb : 310m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
- |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
4lb : 110m 5lb : 80m |
- |
| PEライン | 6号 : 470m 8号 : 330m 10号 : 280m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |