| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー 4000XG | ヴァンキッシュ C5000XG | サハラ 4000 | ヴァンキッシュ 1000SSSPG | アルテグラ 2500SHG | カルカッタコンクエスト DC 201HG | フォースマスター 201 |
| 最大巻上長(cm) | 101 | 101 | 75 | 58 | 89 | 74 | 66 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 4.7 | 4.6 | 6 | 6.2 | 8.2 |
| 自重(g) | 260 | 220 | 280 | 145 | 220 | 265 | 395 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| ベアリング数 | 9 | 11 | 4 | 11 | 5 | 12 | 9 |
| スプール径(mm) | 52 | 52 | 51 | 40 | 47 | 38 | 25.5 |
| ハンドル長(mm) | 57(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
35(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 49200 | 64000 | 9800 | 61000 | 17800 | 73800 | 83300 |
| 販売開始年 | 2020 | 2019 | 2022 | 2019 | 2021 | 2020 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー 4000XG | ヴァンキッシュ C5000XG | サハラ 4000 | ヴァンキッシュ 1000SSSPG | アルテグラ 2500SHG | カルカッタコンクエスト DC 201HG | フォースマスター 201 |
| ナイロンライン | 14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
2lb : 100m 3lb : 60m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | 12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
2lb : 80m 3lb : 55m |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.3号 : 120m 0.4号 : 90m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
0.8号 : 270m 1号 : 220m 1.5号 : 150m |