| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | トリウム 2000PG | ツインパワー XD 4000XG | カルカッタコンクエスト DC 101 | ステラ 4000M | ステラ C3000MHG | セイハコウ SP RC83 GOLD LEFT |
| 最大巻上長(cm) | 86 | 101 | 58 | 87 | 86 | 83 |
| ギア比 | 4.6 | 6.2 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 4.1 |
| 自重(g) | 550 | 245 | 240 | 260 | 210 | 180 |
| 最大ドラグ力(kg) | 15 | 11 | 4 | 11 | 9 | 1.2 |
| ベアリング数 | 3 | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 |
| スプール径(mm) | 59.5 | 52 | 33 | 52 | 47 | 64.5 |
| ハンドル長(mm) | 80/92(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 29200 | 51900 | 71700 | 88800 | 87600 | 49100 |
| 販売開始年 | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | 2022 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 片軸リール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | トリウム 2000PG | ツインパワー XD 4000XG | カルカッタコンクエスト DC 101 | ステラ 4000M | ステラ C3000MHG | セイハコウ SP RC83 GOLD LEFT |
| ナイロンライン | - |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
6lb : 165m 7lb : 150m 8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
10lb : 100m |
| PEライン | 3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
- |