| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー C5000XG | バルケッタ BB 150HG | チヌマチック 1000XT | フリームス FC LT1000S |
| 最大巻上長(cm) | 101 | 70 | 58 | 64 |
| ギア比 | 6.2 | 7 | 6.2 | 5.2 |
| 自重(g) | 260 | 220 | 200 | 180 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 5 | 0.6 | 5 |
| ベアリング数 | 9 | 3 | 2 | 5 |
| スプール径(mm) | 52 | 32 | 30 | 40 |
| ハンドル長(mm) | 57(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
70(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 49800 | 16500 | 17700 | 16300 |
| 販売開始年 | 2020 | 2021 | 2008 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー C5000XG | バルケッタ BB 150HG | チヌマチック 1000XT | フリームス FC LT1000S |
| ナイロンライン | 16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
- |
2lb : 120m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
| フロロカーボンライン | 16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
8lb : 120m 10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
| PEライン | 1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
0.2号 : 210m 0.3号 : 200m 0.4号 : 130m |