| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ビーストマスター 9000 | 月下美人 X LT2000S-P | タトゥーラ TW 400L | スティーズ A TW HLC 6.3R | カーディナル III S 2500D | セドナ C2000HGS |
| 最大巻上長(cm) | 88 | 63 | 85 | 71 | 72 | 79 |
| ギア比 | 3.1 | 4.8 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 6 |
| 自重(g) | 1485 | 200 | 335 | 190 | 263 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 25 | 5 | 13 | 6 | 5.2 | 3 |
| ベアリング数 | 14 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| スプール径(mm) | 90 | 42 | 43 | 36 | - | 42 |
| ハンドル長(mm) | 75(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 174400 | 14200 | 38500 | 50300 | 4400 | バリュープライス |
| 販売開始年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2017 |
| タイプ | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ビーストマスター 9000 | 月下美人 X LT2000S-P | タトゥーラ TW 400L | スティーズ A TW HLC 6.3R | カーディナル III S 2500D | セドナ C2000HGS |
| ナイロンライン | 40lb : 700m 50lb : 550m 55lb : 500m |
3lb : 150m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
10lb : 150m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
25lb : 180m 30lb : 140m |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
| PEライン | 6号 : 1100m 8号 : 900m 10号 : 650m 12号 : 550m |
0.4号 : 200m |
5号 : 215m 6号 : 180m |
- |
2号 : 150m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |