| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ビーストマスター 9000 | 月下美人 X LT2000S-P | タトゥーラ TW 400L | スティーズ A TW HLC 6.3R | カーディナル III S 2500D | セドナ C2000HGS | ソルティガ 18000-P | タリカ 20II | アルテグラ 4000XG | ステラ SW 14000PG | スティーズ SV TW 1016SV-HL | タナセンサー 150DH |
| 最大巻上長(cm) | 88 | 63 | 85 | 71 | 72 | 79 | 101 | 117 | 101 | 106 | 67 | 54 |
| ギア比 | 3.1 | 4.8 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 6 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 4.9 | 6.3 | 4.9 |
| 自重(g) | 1485 | 200 | 335 | 190 | 263 | 215 | 875 | 920 | 270 | 675 | 160 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 25 | 5 | 13 | 6 | 5.2 | 3 | 30 | 20 | 11 | 25 | 5 | 5 |
| ベアリング数 | 14 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 12 | 6 | 5 | 13 | 12 | 4 |
| スプール径(mm) | 90 | 42 | 43 | 36 | - | 42 | - | 80 | 52 | 68.6 | 34 | 35 |
| ハンドル長(mm) | 75(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
83(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 174400 | 14200 | 38500 | 50300 | 4400 | バリュープライス | 129800 | 75600 | 20100 | 127300 | 59500 | 14200 |
| 販売開始年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2017 | 2020 | 2013 | 2021 | 2019 | 2017 | 2018 |
| タイプ | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ビーストマスター 9000 | 月下美人 X LT2000S-P | タトゥーラ TW 400L | スティーズ A TW HLC 6.3R | カーディナル III S 2500D | セドナ C2000HGS | ソルティガ 18000-P | タリカ 20II | アルテグラ 4000XG | ステラ SW 14000PG | スティーズ SV TW 1016SV-HL | タナセンサー 150DH |
| ナイロンライン | 40lb : 700m 50lb : 550m 55lb : 500m |
3lb : 150m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
10lb : 150m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
- |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
25lb : 180m 30lb : 140m |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
| PEライン | 6号 : 1100m 8号 : 900m 10号 : 650m 12号 : 550m |
0.4号 : 200m |
5号 : 215m 6号 : 180m |
- |
2号 : 150m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
6号 : 400m 8号 : 300m |
8号 : 445m 10号 : 365m 12号 : 300m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |