| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ビーストマスター 2000 | エクスセンス LB C3000M PG | カルディア LT3000-XH | スピードマスターイシダイ 3000T | ゲンプウ 200PG |
| 最大巻上長(cm) | 70 | 69 | 93 | 116 | 59 |
| ギア比 | 5.1 | 4.6 | 6.2 | 6.2 | 5.5 |
| 自重(g) | 690 | 225 | 215 | 700 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 15 | 10 | 10 | 7 | 5 |
| ベアリング数 | 11 | 13 | 6 | 3 | 1 |
| スプール径(mm) | 44 | 47.5 | 48 | 59.5 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 128400 | 85000 | 24200 | 40800 | 8100 |
| 販売開始年 | 2018 | 2016 | 2021 | 2009 | 2020 |
| タイプ | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ビーストマスター 2000 | エクスセンス LB C3000M PG | カルディア LT3000-XH | スピードマスターイシダイ 3000T | ゲンプウ 200PG |
| ナイロンライン | - |
6lb : 165m 7lb : 150m 8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
55lb : 170m 60lb : 150m 70lb : 130m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
| フロロカーボンライン | 20lb : 320m 22lb : 250m |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 500m 4号 : 400m 5号 : 300m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
- |
1.5号 : 260m 2号 : 200m 3号 : 130m |