| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セイハコウ リミテッド RC83 RIGHT | オシアコンクエスト CT 201PG | MR 750 | ジリオン TW HD 1000XHL |
| 最大巻上長(cm) | 83 | 60 | 58 | 86 |
| ギア比 | 4.1 | 4.8 | 5.1 | 8.1 |
| 自重(g) | 205 | 330 | 165 | 200 |
| 最大ドラグ力(kg) | 1.2 | 6 | 3 | 6 |
| ベアリング数 | 8 | 12 | 4 | 10 |
| スプール径(mm) | 64.5 | 40 | - | 34 |
| ハンドル長(mm) | 102(ダブルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 84200 | 67200 | 5,500 | 51700 |
| 販売開始年 | 2020 | 2018 | 2019 | 2022 |
| タイプ | 片軸リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セイハコウ リミテッド RC83 RIGHT | オシアコンクエスト CT 201PG | MR 750 | ジリオン TW HD 1000XHL |
| ナイロンライン | - |
- |
8lb : 60m 12lb : 30m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
| フロロカーボンライン | 10lb : 100m |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1号 : 440m 2号 : 200m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 155m |