| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セイハコウ SP RC83 RED LEFT | オシアコンクエスト CT 200HG | バンタム XG RIGHT | リーガル 2004H | カルディアKIX 3000 |
| 最大巻上長(cm) | 83 | 78 | 89 | 71 | 79 |
| ギア比 | 4.1 | 6.2 | 8.1 | 5.3 | 4.7 |
| 自重(g) | 180 | 340 | 225 | 240 | 280 |
| 最大ドラグ力(kg) | 1.2 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| ベアリング数 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 |
| スプール径(mm) | 64.5 | 40 | 35 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 102(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 49100 | 67200 | 40950 | オープンプライス | 23000 |
| 販売開始年 | 2019 | 2018 | 2022 | 2016 | 2005 |
| タイプ | 片軸リール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セイハコウ SP RC83 RED LEFT | オシアコンクエスト CT 200HG | バンタム XG RIGHT | リーガル 2004H | カルディアKIX 3000 |
| ナイロンライン | - |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
| フロロカーボンライン | 10lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1号 : 440m 2号 : 200m |
- |
0.3号 : 150m 0.4号 : 120m |
- |