| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | チヌマチック 1000SP | カルカッタコンクエスト BFS LEFT | BB-X ハイパーフォース C3000DXG S R | エメラルダス LT2500S-DH | イグジスト LT2500S-XH | アオリマチック BR LT3000D |
| 最大巻上長(cm) | 66 | 68 | 98 | 75 | 87 | 77 |
| ギア比 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 5.3 | 6.2 | 5.2 |
| 自重(g) | 205 | 200 | 255 | 240 | 160 | 280 |
| 最大ドラグ力(kg) | 0.6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 12 |
| ベアリング数 | 3 | 12 | 11 | 7 | 12 | 5 |
| スプール径(mm) | 30 | 32 | 47.5 | 45 | 45 | 48 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 29500 | 56700 | 58000 | 17500 | 101000 | 12800 |
| 販売開始年 | 2008 | 2017 | 2017 | 2019 | 2022 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | チヌマチック 1000SP | カルカッタコンクエスト BFS LEFT | BB-X ハイパーフォース C3000DXG S R | エメラルダス LT2500S-DH | イグジスト LT2500S-XH | アオリマチック BR LT3000D |
| ナイロンライン | - |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
4lb : 150m |
16lb : 150m |
| フロロカーボンライン | 8lb : 120m 10lb : 100m 12lb : 80m |
8lb : 45m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
0.6号 : 200m |
0.6号 : 200m |
1.5号 : 300m |