| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クラブデミ 15RL BLUE | ヴァデル 4000 | ルビアス エアリティ LT3000S-CXH | オシアコンクエスト CT 300PG | 鏡牙 100SH | ソルティガ IC 100L | スパルタン IC 200HL | ティアノス 30 | ティアグラ 130A |
| 最大巻上長(cm) | 35 | 87 | 93 | 65 | 81 | 70 | 70 | 114 | 98 |
| ギア比 | 4.3 | 4.9 | 6.2 | 4.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5 | 2.1 |
| 自重(g) | 93 | 415 | 175 | 390 | 300 | 310 | 230 | 1080 | 4935 |
| 最大ドラグ力(kg) | - | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 14 | 40 |
| ベアリング数 | 0 | 4 | 11 | 10 | 6 | 11 | 4 | 4 | 6 |
| スプール径(mm) | 26 | - | 48 | 43 | 36 | 36 | 36 | 73 | 148 |
| ハンドル長(mm) | 28.5(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
89(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 3500 | 20700 | 58900 | 68300 | 45000 | 67000 | 24500 | 42700 | 165300 |
| 販売開始年 | 1992 | 2015 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2019 | 2008 | 2005 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クラブデミ 15RL BLUE | ヴァデル 4000 | ルビアス エアリティ LT3000S-CXH | オシアコンクエスト CT 300PG | 鏡牙 100SH | ソルティガ IC 100L | スパルタン IC 200HL | ティアノス 30 | ティアグラ 130A |
| ナイロンライン | 6lb : 120m 8lb : 100m 12lb : 65m |
- |
6lb : 150m |
- |
- |
- |
- |
40lb : 540m 55lb : 400m 70lb : 310m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
0.8号 : 200m |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
0.8号 : 500m 1号 : 400m 1.2号 : 300m 1.5号 : 250m 2号 : 200m |
2号 : 320m 3号 : 200m |
10号 : 490m 12号 : 400m 14号 : 300m |
- |