| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト LT2500S-XH | BB-X ハイパーフォース C3000DXXG S R | レグザ LT3000S-CXH |
| 最大巻上長(cm) | 87 | 107 | 93 |
| ギア比 | 6.2 | 7.2 | 6.2 |
| 自重(g) | 160 | 255 | 245 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 8 | 10 |
| ベアリング数 | 12 | 11 | 5 |
| スプール径(mm) | 45 | 47.5 | 48 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 101000 | 58000 | 20500 |
| 販売開始年 | 2022 | 2017 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト LT2500S-XH | BB-X ハイパーフォース C3000DXXG S R | レグザ LT3000S-CXH |
| ナイロンライン | 4lb : 150m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |