| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト LT3000S | フリームス LT2500D | ネクサーブ 4000HG | リーガルプラス BR 4500BR | アルテグラ C3000HG |
| 最大巻上長(cm) | 77 | 75 | 93 | 87 | 89 |
| ギア比 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 4.6 | 6 |
| 自重(g) | 180 | 205 | 305 | 490 | 225 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 |
| ベアリング数 | 12 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| スプール径(mm) | 48 | 45 | 51 | - | 47 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 103000 | 16800 | バリュープライス | 10100 | 17800 |
| 販売開始年 | 2022 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト LT3000S | フリームス LT2500D | ネクサーブ 4000HG | リーガルプラス BR 4500BR | アルテグラ C3000HG |
| ナイロンライン | 6lb : 150m |
12lb : 150m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
22lb : 200m 30lb : 140m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
| PEライン | 0.8号 : 200m |
1.2号 : 300m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |