| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト LT3000S | フリームス LT2500D | ネクサーブ 4000HG | リーガルプラス BR 4500BR | アルテグラ C3000HG | スティーズ CT SV TW 700XH | レボ ALX シータ 3000SH | レボ ディーズ 8 | HRF PE スペシャル 8.1L-TW | タナセンサー 150H | BG 4000H |
| 最大巻上長(cm) | 77 | 75 | 93 | 87 | 89 | 76 | 96 | 80 | 86 | 69 | 101 |
| ギア比 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 4.6 | 6 | 8.1 | 6.2 | 8 | 8.1 | 6.3 | 5.7 |
| 自重(g) | 180 | 205 | 305 | 490 | 225 | 150 | 230 | 137 | 195 | 265 | 405 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 4.5 | 5.2 | 7 | 5.5 | 5 | 8 |
| ベアリング数 | 12 | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 |
| スプール径(mm) | 48 | 45 | 51 | - | 47 | 30 | - | 32 | 34 | 35 | - |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 103000 | 16800 | バリュープライス | 10100 | 17800 | 58800 | 23500 | 45000 | 34000 | 15500 | 14200 |
| 販売開始年 | 2022 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト LT3000S | フリームス LT2500D | ネクサーブ 4000HG | リーガルプラス BR 4500BR | アルテグラ C3000HG | スティーズ CT SV TW 700XH | レボ ALX シータ 3000SH | レボ ディーズ 8 | HRF PE スペシャル 8.1L-TW | タナセンサー 150H | BG 4000H |
| ナイロンライン | 6lb : 150m |
12lb : 150m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
22lb : 200m 30lb : 140m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
8lb : 110m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 8lb : 100m 10lb : 80m |
- |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- - |
14lb : 100m 16lb : 85m |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 200m |
1.2号 : 300m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
1.2号 : 150m |
- - |
1.5号 : 180m 2号 : 150m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |