| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト LT5000-CXH | スティーレ 101XG | エメラルダス AIR LT2500-DH | イグジスト LT4000 | ヴァンキッシュ C2500SXG | バンタム HG RIGHT | ネクサーブ 1000_N2010 | ソルティガ 8000-P | セルテート LT4000-C |
| 最大巻上長(cm) | 105 | 80 | 73 | 82 | 86 | 78 | 66 | 92 | 82 |
| ギア比 | 6.2 | 8 | 5.2 | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 5 | 4.8 | 5.2 |
| 自重(g) | 220 | 145 | 195 | 205 | 155 | 220 | 220 | 645 | 235 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 3.5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 3 | 25 | 12 |
| ベアリング数 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 8 | 3 | 12 | 10 |
| スプール径(mm) | 54 | 32 | 45 | 51 | 43 | 35 | 42 | - | 51 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 108000 | 47100 | 51900 | 105000 | 61500 | 40950 | バリュープライス | 119000 | 49500 |
| 販売開始年 | 2022 | 2016 | 2021 | 2022 | 2019 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト LT5000-CXH | スティーレ 101XG | エメラルダス AIR LT2500-DH | イグジスト LT4000 | ヴァンキッシュ C2500SXG | バンタム HG RIGHT | ネクサーブ 1000_N2010 | ソルティガ 8000-P | セルテート LT4000-C |
| ナイロンライン | 20lb : 150m |
10lb : 100m 12lb : 80m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
12lb : 150m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
- |
12lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 300m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
1.5号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
1.5号 : 200m |