| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス エアリティ FC LT2500S-XH | オシアジガー F カスタム 2000NRHG | アドミラ 100XHL | オシアコンクエスト CT 200HG |
| 最大巻上長(cm) | 87 | 117 | 76 | 78 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 8.1 | 6.2 |
| 自重(g) | 155 | 605 | 135 | 340 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 10 | 3.5 | 5 |
| ベアリング数 | 11 | 8 | 10 | 10 |
| スプール径(mm) | 45 | 60 | 30 | 40 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 57900 | 65900 | 51000 | 67200 |
| 販売開始年 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス エアリティ FC LT2500S-XH | オシアジガー F カスタム 2000NRHG | アドミラ 100XHL | オシアコンクエスト CT 200HG |
| ナイロンライン | 4lb : 150m |
- |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
1号 : 200m |
1号 : 440m 2号 : 200m |