| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート LT3000-CXH | クレスト LT4000-CXH | アドミラ 100XHL | エンゲツプレミアム 151HG | ブラスト LT5000D-CXH |
| 最大巻上長(cm) | 93 | 99 | 76 | 78 | 105 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 8.1 | 7.8 | 6.2 |
| 自重(g) | 210 | 270 | 135 | 250 | 285 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 12 | 3.5 | 5 | 12 |
| ベアリング数 | 10 | 4 | 10 | 8 | 6 |
| スプール径(mm) | 48 | 51 | 30 | 32 | 54 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 48500 | 7600 | 51000 | 44600 | 28500 |
| 販売開始年 | 2019 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート LT3000-CXH | クレスト LT4000-CXH | アドミラ 100XHL | エンゲツプレミアム 151HG | ブラスト LT5000D-CXH |
| ナイロンライン | 8lb : 150m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
- |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
1号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
2.5号 : 300m 3号 : 210m |