| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート LT3000-XH | MR 750 | ジリオン TW HD 1000XHL | エクスセンス DC SS XG RIGHT | レグザ LT3000 | オシアコンクエスト CT 200PG | BB-X リンカイ スペシャル 1700DXXG | ヴァンキッシュ C5000HG |
| 最大巻上長(cm) | 93 | 58 | 86 | 91 | 77 | 60 | 95 | 95 |
| ギア比 | 6.2 | 5.1 | 8.1 | 8.5 | 5.2 | 4.8 | 7 | 5.8 |
| 自重(g) | 225 | 165 | 200 | 225 | 260 | 330 | 185 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 3 | 6 | 5 | 10 | 6 | 3.5 | 11 |
| ベアリング数 | 10 | 4 | 10 | 6 | 5 | 12 | 8 | 11 |
| スプール径(mm) | 48 | - | 34 | 34 | 48 | 40 | 43 | 52 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 49000 | 5,500 | 51700 | 41500 | 20500 | 67200 | 49000 | 64000 |
| 販売開始年 | 2019 | 2019 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2022 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート LT3000-XH | MR 750 | ジリオン TW HD 1000XHL | エクスセンス DC SS XG RIGHT | レグザ LT3000 | オシアコンクエスト CT 200PG | BB-X リンカイ スペシャル 1700DXXG | ヴァンキッシュ C5000HG |
| ナイロンライン | 8lb : 150m |
8lb : 60m 12lb : 30m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
- |
6lb : 170m 7lb : 150m 8lb : 125m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
12lb : 130m 14lb : 95m 16lb : 85m |
- |
- |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
| PEライン | 1号 : 200m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 155m |
1号 : 365m 1.5号 : 255m 2号 : 180m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
0.8号 : 330m 1号 : 260m 1.2号 : 190m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |