| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディフ CI4+ 1000S | グラップラー 151HG | フォースマスター 600DH | レボ ALX 5000H |
| 最大巻上長(cm) | 66 | 78 | 53 | 91 |
| ギア比 | 5 | 7.8 | 5.1 | 5.6 |
| 自重(g) | 170 | 205 | 500 | 395 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 4 | 8 | 10 |
| ベアリング数 | 9 | 8 | 9 | 7 |
| スプール径(mm) | 42 | 32 | 33 | - |
| ハンドル長(mm) | 45(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 37700 | 31500 | 87500 | 23100 |
| 販売開始年 | 2018 | 2021 | 2020 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディフ CI4+ 1000S | グラップラー 151HG | フォースマスター 600DH | レボ ALX 5000H |
| ナイロンライン | 2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
- |
- |
22lb : 150m |
| フロロカーボンライン | 2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
- |
12lb : 210m 16lb : 160m |
- |
| PEライン | 0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
3号 : 240m |