| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート LT5000D-XH | セドナ 2500 | タトゥーラ TW 100XH | BG 3500H | トリウム 2000HG | エンゲツ 101PG | カルカッタコンクエスト 101HG |
| 最大巻上長(cm) | 105 | 73 | 86 | 97 | 116 | 58 | 77 |
| ギア比 | 6.2 | 5 | 8.1 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 7.4 |
| 自重(g) | 295 | 245 | 195 | 400 | 555 | 205 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 12 | 4 | 5 | 8 | 11 | 4.5 | 4 |
| ベアリング数 | 10 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 13 |
| スプール径(mm) | 54 | 46.5 | 34 | - | 59.5 | 32 | 33 |
| ハンドル長(mm) | 65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 51000 | バリュープライス | 20700 | 14200 | 29200 | 31500 | 57300 |
| 販売開始年 | 2019 | 2017 | 2019 | 2016 | 2020 | 2021 | 2015 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート LT5000D-XH | セドナ 2500 | タトゥーラ TW 100XH | BG 3500H | トリウム 2000HG | エンゲツ 101PG | カルカッタコンクエスト 101HG |
| ナイロンライン | 20lb : 170m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
| フロロカーボンライン | - |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2.5号 : 300m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
- |
2号 : 300m 3号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
- |