| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス FC LT2500S-XH | クレスト LT5000-C | ツインパワー XD 4000HG | モアザン 3500 | スコーピオン 70 RIGHT |
| 最大巻上長(cm) | 87 | 88 | 95 | 83 | 63 |
| ギア比 | 6.2 | 5.2 | 5.8 | 4.9 | 6.3 |
| 自重(g) | 155 | 285 | 245 | 435 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 12 | 11 | 8 | 4.5 |
| ベアリング数 | 9 | 4 | 10 | 12 | 7 |
| スプール径(mm) | 45 | 54 | 52 | - | 32 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 38900 | 7600 | 51900 | 70600 | 27000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2020 | 2021 | 2017 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス FC LT2500S-XH | クレスト LT5000-C | ツインパワー XD 4000HG | モアザン 3500 | スコーピオン 70 RIGHT |
| ナイロンライン | 4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 270m 16lb : 200m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
- |