| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス LT3000-C | バルケッタ BB 151DH-PG | カルディア LT3000-CXH | カルカッタ F 300F | ヴァンキッシュ 3000MHG | BB-X ハイパーフォース C3000DXG | セイハコウ リミテッド RC83 RIGHT | エクスセンス LB C3000M XG |
| 最大巻上長(cm) | 77 | 58 | 93 | 61 | 86 | 98 | 83 | 98 |
| ギア比 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 4.1 | 6.6 |
| 自重(g) | 180 | 220 | 205 | 255 | 185 | 240 | 205 | 225 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 5 | 10 | 4 | 9 | 8 | 1.2 | 10 |
| ベアリング数 | 9 | 3 | 6 | 4 | 11 | 8 | 8 | 13 |
| スプール径(mm) | 48 | 32 | 48 | 33 | 47 | 47.5 | 64.5 | 47.5 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
51(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 39900 | 16500 | 23700 | 37900 | 63100 | 50000 | 84200 | 85000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2021 | 2021 | 2012 | 2019 | 2017 | 2020 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 片軸リール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス LT3000-C | バルケッタ BB 151DH-PG | カルディア LT3000-CXH | カルカッタ F 300F | ヴァンキッシュ 3000MHG | BB-X ハイパーフォース C3000DXG | セイハコウ リミテッド RC83 RIGHT | エクスセンス LB C3000M XG |
| ナイロンライン | 8lb : 150m 10lb : 120m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
12lb : 115m 16lb : 90m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
6lb : 165m 7lb : 150m 8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
10lb : 100m |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
| PEライン | 1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
1.5号 : 220m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
- |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |