| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス LT3000 | カルカッタコンクエスト 301 | スフェロス SW 8000HG | オシアジガー F カスタム 1001HG | ヴァンキッシュ 4000MHG |
| 最大巻上長(cm) | 77 | 84 | 107 | 98 | 95 |
| ギア比 | 5.2 | 6.2 | 5.6 | 6.4 | 5.8 |
| 自重(g) | 205 | 330 | 665 | 430 | 205 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 7 | 13 | 7 | 11 |
| ベアリング数 | 9 | 12 | 4 | 8 | 11 |
| スプール径(mm) | 48 | 43 | 61 | 49 | 52 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 41400 | 61700 | 19500 | 60500 | 63100 |
| 販売開始年 | 2020 | 2018 | 2021 | 2019 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス LT3000 | カルカッタコンクエスト 301 | スフェロス SW 8000HG | オシアジガー F カスタム 1001HG | ヴァンキッシュ 4000MHG |
| ナイロンライン | 8lb : 150m 10lb : 120m |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
20lb : 275m 22lb : 230m 30lb : 160m |
- |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
| PEライン | 1号 : 200m 1.2号 : 190m |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
2号 : 300m 2.5号 : 230m 3号 : 200m |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |