| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア LT3000 | メタニウム XG RIGHT | オシアコンクエスト 300HG | シエナ C3000 |
| 最大巻上長(cm) | 77 | 86 | 84 | 71 |
| ギア比 | 5.2 | 8.1 | 6.2 | 5 |
| 自重(g) | 215 | 175 | 345 | 250 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 5 | 7 | 8.5 |
| ベアリング数 | 6 | 10 | 10 | 3 |
| スプール径(mm) | 48 | 34 | 43 | 45 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 24200 | 46300 | 56700 | バリュープライス |
| 販売開始年 | 2021 | 2020 | 2015 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア LT3000 | メタニウム XG RIGHT | オシアコンクエスト 300HG | シエナ C3000 |
| ナイロンライン | 8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
| PEライン | 1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
- |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |