| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア LT3000-XH | アンタレス HG LEFT | フォースマスター 6000 | アルデバラン BFS HG LEFT |
| 最大巻上長(cm) | 93 | 79 | 75 | 71 |
| ギア比 | 6.2 | 7.4 | 3.1 | 7.8 |
| 自重(g) | 215 | 220 | 1390 | 130 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 5 | 30 | 3.5 |
| ベアリング数 | 6 | 10 | 5 | 10 |
| スプール径(mm) | 48 | 34 | 77 | 29 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 24200 | 60900 | 99500 | 48000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2019 | 2020 | 2022 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア LT3000-XH | アンタレス HG LEFT | フォースマスター 6000 | アルデバラン BFS HG LEFT |
| ナイロンライン | 8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
40lb : 400m 50lb : 350m 55lb : 300m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
| PEライン | 1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
- |
6号 : 750m 8号 : 600m 10号 : 500m 12号 : 350m |
- |