| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス LT3000-CXH | ワールドスピン CF2000 | エクスセンス LB C3000M PG | BB-X デスピナ 2500DHG | リーガル 2508H |
| 最大巻上長(cm) | 93 | 71 | 69 | 89 | 80 |
| ギア比 | 6.2 | 5.3 | 4.6 | 6 | 5.3 |
| 自重(g) | 210 | 235 | 225 | 260 | 280 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 2 | 10 | 8 | 4 |
| ベアリング数 | 5 | 1 | 13 | 6 | 4 |
| スプール径(mm) | 48 | - | 47.5 | 47.5 | - |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 18000 | オープンプライス | 85000 | 41000 | オープンプライス |
| 販売開始年 | 2021 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス LT3000-CXH | ワールドスピン CF2000 | エクスセンス LB C3000M PG | BB-X デスピナ 2500DHG | リーガル 2508H |
| ナイロンライン | 8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
6lb : 165m 7lb : 150m 8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |