| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レガリス LT4000D-C | アンバサダー 6501 CS ロケット レッド | タナセンサー 150H-DH-L | アンバサダー 6501CS ロケット (左巻き) | カルディア SW 4000D-CXH | バルケッタ BB 151HG | レボ X | シーボーグ 800J | マックス DLC BG H | フリームス LT3000S-CXH |
| 最大巻上長(cm) | 82 | 65 | 69 | 65 | 99 | 70 | 68 | - | 78 | 93 |
| ギア比 | 5.2 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 6.2 | 7 | 6.6 | 2.8 | 6.2 | 6.2 |
| 自重(g) | 245 | 410 | 240 | 395 | 290 | 220 | 224 | 1720 | 360 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 12 | 7 | 5 | 7 | 12 | 5 | 8.1 | 33 | 9 | 10 |
| ベアリング数 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 15 | 5 | 5 |
| スプール径(mm) | 51 | - | 35 | - | - | 32 | 33 | - | - | 48 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 11,200 | 35000 | 14200 | 35000 | 32000 | 16500 | 15000 | 113000 | 18000 | 16800 |
| 販売開始年 | 2018 | 2016 | 2018 | 2015 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レガリス LT4000D-C | アンバサダー 6501 CS ロケット レッド | タナセンサー 150H-DH-L | アンバサダー 6501CS ロケット (左巻き) | カルディア SW 4000D-CXH | バルケッタ BB 151HG | レボ X | シーボーグ 800J | マックス DLC BG H | フリームス LT3000S-CXH |
| ナイロンライン | 10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
- |
- |
- |
- |
12lb : 140m 16lb : 100m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
40lb : 500m 55lb : 350m |
- |
6lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
1.5号 : 430m 2号 : 300m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
8号 : 600m 10号 : 500m |
3号 : 200m |
0.8号 : 200m |