| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソアレ XR C2000SSPG | BB-X ハイパーフォース C3000DXXG S R | ティエラ A IC 150H | ストラディック 2500SHG |
| 最大巻上長(cm) | 62 | 107 | 80 | 89 |
| ギア比 | 4.6 | 7.2 | 7.1 | 6 |
| 自重(g) | 155 | 255 | 225 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 8 | 5 | 4 |
| ベアリング数 | 9 | 11 | 6 | 6 |
| スプール径(mm) | 43 | 47.5 | - | 47 |
| ハンドル長(mm) | 40(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 35900 | 58000 | 36300 | 27200 |
| 販売開始年 | 2021 | 2017 | 2021 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソアレ XR C2000SSPG | BB-X ハイパーフォース C3000DXXG S R | ティエラ A IC 150H | ストラディック 2500SHG |
| ナイロンライン | 2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
| フロロカーボンライン | 2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
| PEライン | 0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |