| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT2500 | LX992Z | カルディア 2508H | タナセンサー 150H-DH-L | アンバサダー 6501CS ロケット (左巻き) | ミリオネア CT SV 70SH | レボ X |
| 最大巻上長(cm) | 75 | 83 | 84 | 69 | 65 | 67 | 68 |
| ギア比 | 5.3 | 8 | 5.6 | 6.3 | 5.3 | 7.2 | 6.6 |
| 自重(g) | 235 | 160 | 220 | 240 | 395 | 210 | 224 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8.1 |
| ベアリング数 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 |
| スプール径(mm) | 45 | 33 | - | 35 | - | 30 | 33 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6400 | 45400 | 25500 | 14200 | 35000 | 52500 | 15000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2020 | 2014 | 2018 | 2015 | 2019 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT2500 | LX992Z | カルディア 2508H | タナセンサー 150H-DH-L | アンバサダー 6501CS ロケット (左巻き) | ミリオネア CT SV 70SH | レボ X |
| ナイロンライン | 4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
8lb : 100m 10lb : 80m 12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
- |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
| フロロカーボンライン | - |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
- - |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
- |
- |