| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT2500 | レボ MGXtreme 2000SH | アンバサダー 6501 CS ロケット レッド | バサラ IC 150 | レボ MGXtreme | タトゥーラ TW 100SH | オーシャンフィールド 7-L | レボ EXD-W |
| 最大巻上長(cm) | 75 | 83 | 65 | 70 | 80 | 75 | 74 | 59 |
| ギア比 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 6.3 | 8 | 7.1 | 7.1 | 5.4 |
| 自重(g) | 235 | 160 | 410 | 295 | 128 | 195 | 217 | 192 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 2.5 | 7 | 7 | 5.5 | 5 | 7 | 9 |
| ベアリング数 | 4 | 11 | 2 | 13 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| スプール径(mm) | 45 | - | - | 36 | 32 | 34 | - | 35 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) 95(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6400 | 43000 | 35000 | 67000 | 38000 | 20700 | 15500 | 30000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2018 | 2016 | 2021 | 2016 | 2019 | 2016 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT2500 | レボ MGXtreme 2000SH | アンバサダー 6501 CS ロケット レッド | バサラ IC 150 | レボ MGXtreme | タトゥーラ TW 100SH | オーシャンフィールド 7-L | レボ EXD-W |
| ナイロンライン | 4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
4lb : 100m |
- |
12lb : 160m 16lb : 120m 20lb : 90m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 10lb : 100m 12lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
| PEライン | 0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
0.6号 : 100m |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m 3号 : 130m |
- |
- |
2号 : 200m |
- - |