| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT2500 | イグジスト 2508R | ゼノン ビースト 6 | カルディア 2005 | フリームス 3500 | レボ ビッグシューターコンパクト 8 | カルディア SW 4000-CXH | レオブリッツ 200J-L | カーディナル II S 2000 |
| 最大巻上長(cm) | 75 | 71 | 68 | 65 | 83 | 83 | 99 | - | 67 |
| ギア比 | 5.3 | 4.8 | 6.8 | 4.7 | 4.9 | 8 | 6.2 | 4.8 | 5.1 |
| 自重(g) | 235 | 210 | 195 | 225 | 400 | 250 | 290 | 460 | 253 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 7 | 5 | 2 | 8 | 10 | 12 | 8 | 6 |
| ベアリング数 | 4 | 11 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 10 | 3 |
| スプール径(mm) | 45 | - | 32 | - | - | 33 | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6400 | 71500 | 43500 | 20000 | 18600 | 36000 | 32000 | 64500 | 3300 |
| 販売開始年 | 2020 | 2005 | 2022 | 2002 | 2015 | 2018 | 2022 | 2017 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT2500 | イグジスト 2508R | ゼノン ビースト 6 | カルディア 2005 | フリームス 3500 | レボ ビッグシューターコンパクト 8 | カルディア SW 4000-CXH | レオブリッツ 200J-L | カーディナル II S 2000 |
| ナイロンライン | 4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
8lb : 150m |
16lb : 100m 20lb : 75m |
4lb : 120m 5lb : 100m 6lb : 80m |
16lb : 200m 20lb : 150m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
- |
12lb : 250m 16lb : 170m |
8lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
1号 : 200m |
3号 : 100m |
0.8号 : 120m 1号 : 100m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
- |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
1.5号 : 150m |