| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT2500S-XH | カルディア 2000 | レボ エリート 8 IVCB | タトゥーラ TW 400L |
| 最大巻上長(cm) | 87 | 62 | 83 | 85 |
| ギア比 | 6.2 | 4.7 | 8 | 6.3 |
| 自重(g) | 235 | 230 | 177 | 335 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 4 | 10 | 13 |
| ベアリング数 | 4 | 6 | 9 | 7 |
| スプール径(mm) | 45 | - | 33 | 43 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6400 | 20400 | 36000 | 38500 |
| 販売開始年 | 2020 | 2009 | 2018 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT2500S-XH | カルディア 2000 | レボ エリート 8 IVCB | タトゥーラ TW 400L |
| ナイロンライン | 4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
25lb : 180m 30lb : 140m |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
1.5号 : 150m 2号 : 100m |
- |
5号 : 215m 6号 : 180m |