| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT2500S-XH | セルテート SW 5000-H | カルディア 2506 | スティーズ A TW HLC 7.1L | スコーピオン 71 |
| 最大巻上長(cm) | 87 | 96 | 72 | 80 | 63 |
| ギア比 | 6.2 | 5.7 | 4.8 | 7.1 | 6.3 |
| 自重(g) | 235 | 385 | 220 | 190 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 15 | 3 | 6 | 4.5 |
| ベアリング数 | 4 | 10 | 6 | 8 | 7 |
| スプール径(mm) | 45 | - | - | 36 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6400 | 60500 | 25500 | 50300 | 27000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2021 | 2014 | 2021 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT2500S-XH | セルテート SW 5000-H | カルディア 2506 | スティーズ A TW HLC 7.1L | スコーピオン 71 |
| ナイロンライン | 4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
4lb : 170m 6lb : 100m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
2.5号 : 300m 3号 : 210m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
- |
- |