| メーカー | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT3000-CXH | サハラ 4000XG |
| 最大巻上長(cm) | 93 | 99 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 |
| 自重(g) | 240 | 280 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 11 |
| ベアリング数 | 4 | 4 |
| スプール径(mm) | 48 | 51 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6900 | 9800 |
| 販売開始年 | 2020 | 2022 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT3000-CXH | サハラ 4000XG |
| ナイロンライン | 8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
| PEライン | 1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |