| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT5000-C | スコーピオン MGL 151HG | ラグザス 2500H-LBD | スコーピオン BFS XG LEFT | BB-X ラリッサ 2500DXG |
| 最大巻上長(cm) | 88 | 79 | 93 | 82 | 98 |
| ギア比 | 5.2 | 7.4 | 6.2 | 8.2 | 6.6 |
| 自重(g) | 285 | 210 | 275 | 165 | 270 |
| 最大ドラグ力(kg) | 12 | 5.5 | 8 | 3.5 | 8 |
| ベアリング数 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| スプール径(mm) | 54 | 34 | - | 32 | 47.5 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 7600 | 28400 | 40000 | 35000 | 28900 |
| 販売開始年 | 2020 | 2019 | 2019 | 2017 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT5000-C | スコーピオン MGL 151HG | ラグザス 2500H-LBD | スコーピオン BFS XG LEFT | BB-X ラリッサ 2500DXG |
| ナイロンライン | 10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
12lb : 150m |
- |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
8lb : 45m |
- |
| PEライン | 1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
- |
- |
- |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |