| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT5000-CXH | SLX DC 71 | シエナ 4000 | メタニウム DC HG RIGHT | カルカッタコンクエスト 200XG |
| 最大巻上長(cm) | 105 | 67 | 82 | 79 | 89 |
| ギア比 | 6.2 | 6.3 | 5.2 | 7.4 | 7.5 |
| 自重(g) | 285 | 210 | 320 | 190 | 235 |
| 最大ドラグ力(kg) | 12 | 5.5 | 8.5 | 5 | 6 |
| ベアリング数 | 4 | 6 | 3 | 9 | 13 |
| スプール径(mm) | 54 | 34 | 50 | 34 | 38 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 7600 | 27500 | バリュープライス | 57800 | 59500 |
| 販売開始年 | 2020 | 2020 | 2019 | 2015 | 2022 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT5000-CXH | SLX DC 71 | シエナ 4000 | メタニウム DC HG RIGHT | カルカッタコンクエスト 200XG |
| ナイロンライン | 10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
- |