| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT6000-H | イグジスト 2506H | ツインパワー 4000PG |
| 最大巻上長(cm) | 101 | 84 | 72 |
| ギア比 | 5.7 | 5.6 | 4.4 |
| 自重(g) | 355 | 185 | 260 |
| 最大ドラグ力(kg) | 12 | 3 | 11 |
| ベアリング数 | 4 | 12 | 9 |
| スプール径(mm) | 57 | - | 52 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 8300 | 77000 | 49800 |
| 販売開始年 | 2020 | 2012 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT6000-H | イグジスト 2506H | ツインパワー 4000PG |
| ナイロンライン | 14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
| PEライン | 2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |