| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT6000-H | イグジスト 2506H | ツインパワー 4000PG | フリームス LT3000-XH | ネクサーブ 1000 | SV ライト リミテッド 6.3R-TN |
| 最大巻上長(cm) | 101 | 84 | 72 | 93 | 66 | 63 |
| ギア比 | 5.7 | 5.6 | 4.4 | 6.2 | 5 | 6.3 |
| 自重(g) | 355 | 185 | 260 | 225 | 220 | 148 |
| 最大ドラグ力(kg) | 12 | 3 | 11 | 10 | 3 | 4 |
| ベアリング数 | 4 | 12 | 9 | 5 | 3 | 11 |
| スプール径(mm) | 57 | - | 52 | 48 | 42 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 8300 | 77000 | 49800 | 19000 | バリュープライス | 51000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2012 | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT6000-H | イグジスト 2506H | ツインパワー 4000PG | フリームス LT3000-XH | ネクサーブ 1000 | SV ライト リミテッド 6.3R-TN |
| ナイロンライン | 14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
| PEライン | 2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
- |