| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リーガル 2004H | ネクサーブ C5000HG_N5015 | ソルティガ BJ 4000SH | スコーピオン MGL 151 | スイッチヒッター LBD | プレイズ 4000 |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 98 | 110 | 66 | 79 | 68 |
| ギア比 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 3.2 |
| 自重(g) | 240 | 305 | 430 | 210 | 275 | 1230 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 11 | 10 | 5.5 | 6 | 15 |
| ベアリング数 | 4 | 3 | 12 | 7 | 6 | 2 |
| スプール径(mm) | - | 54 | - | 34 | - | 68 |
| ハンドル長(mm) | 45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | オープンプライス | バリュープライス | 72000 | 28400 | 35000 | 67200 |
| 販売開始年 | 2016 | 2021 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リーガル 2004H | ネクサーブ C5000HG_N5015 | ソルティガ BJ 4000SH | スコーピオン MGL 151 | スイッチヒッター LBD | プレイズ 4000 |
| ナイロンライン | 3lb : 140m 4lb : 100m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- |
- |
20lb : 610m 22lb : 530m 25lb : 360m 35lb : 290m |
| PEライン | 0.3号 : 150m 0.4号 : 120m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
5号 : 600m 6号 : 500m 8号 : 300m 10号 : 270m |