| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リーガル 2506H-DH | ブレニアス RIGHT | エメラルダス MX 2508PE-H | レボ ビースト 40 | カルカッタ F 801F | ルビアス エアリティ LT3000-XH | スティーレ SS 150HG |
| 最大巻上長(cm) | 80 | 77 | 84 | 68 | 68 | 93 | 72 |
| ギア比 | 5.3 | 7.7 | 5.6 | 5.8 | 5.1 | 6.2 | 7.2 |
| 自重(g) | 295 | 200 | 200 | 270 | 350 | 190 | 160 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 3.5 | 7 | 14 | 6 | 10 | 4 |
| ベアリング数 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 11 | 4 |
| スプール径(mm) | - | 32 | - | 37.5 | 43 | 48 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | オープンプライス | 28000 | 29500 | 30000 | 41100 | 59900 | 29400 |
| 販売開始年 | 2016 | 2014 | 2017 | 2019 | 2013 | 2021 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リーガル 2506H-DH | ブレニアス RIGHT | エメラルダス MX 2508PE-H | レボ ビースト 40 | カルカッタ F 801F | ルビアス エアリティ LT3000-XH | スティーレ SS 150HG |
| ナイロンライン | 5lb : 140m 6lb : 100m |
- |
- |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
12lb : 280m 16lb : 210m 20lb : 165m |
8lb : 150m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 180m 0.8号 : 130m |
0.6号 : 190m 0.8号 : 140m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
3号 : 240m 4号 : 180m 5号 : 140m |
1号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |