| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リーガル 2506H-DH | ブレニアス RIGHT | エメラルダス MX 2508PE-H | レボ ビースト 40 | カルカッタ F 801F | ルビアス エアリティ LT3000-XH | スティーレ SS 150HG | ルビアス エアリティ LT3000 | フリームス LT2500 | ワールドスピン 1500 |
| 最大巻上長(cm) | 80 | 77 | 84 | 68 | 68 | 93 | 72 | 77 | 75 | 60 |
| ギア比 | 5.3 | 7.7 | 5.6 | 5.8 | 5.1 | 6.2 | 7.2 | 5.2 | 5.3 | 4.7 |
| 自重(g) | 295 | 200 | 200 | 270 | 350 | 190 | 160 | 190 | 200 | 235 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 3.5 | 7 | 14 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 |
| ベアリング数 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 11 | 4 | 11 | 5 | 1 |
| スプール径(mm) | - | 32 | - | 37.5 | 43 | 48 | 32 | 48 | 45 | - |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | オープンプライス | 28000 | 29500 | 30000 | 41100 | 59900 | 29400 | 59900 | 17300 | オープンプライス |
| 販売開始年 | 2016 | 2014 | 2017 | 2019 | 2013 | 2021 | 2017 | 2021 | 2021 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リーガル 2506H-DH | ブレニアス RIGHT | エメラルダス MX 2508PE-H | レボ ビースト 40 | カルカッタ F 801F | ルビアス エアリティ LT3000-XH | スティーレ SS 150HG | ルビアス エアリティ LT3000 | フリームス LT2500 | ワールドスピン 1500 |
| ナイロンライン | 5lb : 140m 6lb : 100m |
- |
- |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
12lb : 280m 16lb : 210m 20lb : 165m |
8lb : 150m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
8lb : 150m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
6lb : 130m 8lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 180m 0.8号 : 130m |
0.6号 : 190m 0.8号 : 140m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
3号 : 240m 4号 : 180m 5号 : 140m |
1号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 200m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
- |