| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リーガル 2508H | ベイゲーム 150DH | セフィア SS C3000S | ヴァンキッシュ C3000SDH | スティーズ AIR TW 500XXH |
| 最大巻上長(cm) | 80 | 69 | 73 | 78 | 80 |
| ギア比 | 5.3 | 6.9 | 5 | 5.3 | 9.1 |
| 自重(g) | 280 | 220 | 205 | 175 | 135 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 5 | 9 | 9 | 3.5 |
| ベアリング数 | 4 | 4 | 7 | 13 | 12 |
| スプール径(mm) | - | 32 | 46.5 | 47 | 28 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | オープンプライス | 32000 | 27100 | 63100 | 68000 |
| 販売開始年 | 2016 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リーガル 2508H | ベイゲーム 150DH | セフィア SS C3000S | ヴァンキッシュ C3000SDH | スティーズ AIR TW 500XXH |
| ナイロンライン | 8lb : 150m 12lb : 100m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
6lb : 45m 8lb : 45m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
| PEライン | 1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |