| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ワールドスピン 2500 | カルカッタコンクエスト DC 101HG | BB-X デスピナ 2500DHG | スティーズ A TW 1016H | フリームス LT3000-CXH | カルディアKIX 3000 |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 70 | 89 | 67 | 93 | 79 |
| ギア比 | 4.7 | 6.8 | 6 | 6.3 | 6.2 | 4.7 |
| 自重(g) | 270 | 240 | 260 | 190 | 210 | 280 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 |
| ベアリング数 | 1 | 12 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| スプール径(mm) | - | 33 | 47.5 | 34 | 48 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | オープンプライス | 71700 | 41000 | 46400 | 18000 | 23000 |
| 販売開始年 | 2017 | 2020 | 2016 | 2017 | 2021 | 2005 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ワールドスピン 2500 | カルカッタコンクエスト DC 101HG | BB-X デスピナ 2500DHG | スティーズ A TW 1016H | フリームス LT3000-CXH | カルディアKIX 3000 |
| ナイロンライン | 8lb : 200m 12lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 280m 1.5号 : 200m |
- |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
- |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
- |