| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | モアザン-LBD 2510PE | オシアジガー 1500XG | ステラ SW 30000 | オシアジガー F カスタム 3000HG |
| 最大巻上長(cm) | 73 | 112 | 131 | 117 |
| ギア比 | 4.9 | 7.3 | 4.4 | 6.2 |
| 自重(g) | 255 | 410 | 975 | 630 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 6 | 25 | 10 |
| ベアリング数 | 12 | 8 | 13 | 8 |
| スプール径(mm) | - | 49 | 95 | 60 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 97000 | 54500 | 156300 | 69100 |
| 販売開始年 | 2017 | 2021 | 2020 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | モアザン-LBD 2510PE | オシアジガー 1500XG | ステラ SW 30000 | オシアジガー F カスタム 3000HG |
| ナイロンライン | - |
- |
50lb : 400m 60lb : 300m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m 1.5号 : 150m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
8号 : 600m 10号 : 475m 12号 : 375m |
3号 : 670m 4号 : 480m 5号 : 400m 6号 : 330m |