| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | モアザン-LBD 2510PE | オシアジガー 1500XG | ステラ SW 30000 | オシアジガー F カスタム 3000HG | リーガル 3000H | カルディア 2500 | BB-X ラリッサ 2500DHG | DR-Z 2020 XHL LTD. | セルテート SW 6000-P | セルテート SW 8000-P | ソルティガ 14000-P |
| 最大巻上長(cm) | 73 | 112 | 131 | 117 | 80 | 70 | 89 | 100 | 86 | 92 | 104 |
| ギア比 | 4.9 | 7.3 | 4.4 | 6.2 | 5.3 | 4.7 | 6 | 8.4 | 4.9 | 4.8 | 4.8 |
| 自重(g) | 255 | 410 | 975 | 630 | 275 | 260 | 270 | 270 | 375 | 615 | 655 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 6 | 25 | 10 | 4 | 7 | 8 | 5.5 | 15 | 25 | 25 |
| ベアリング数 | 12 | 8 | 13 | 8 | 4 | 6 | 5 | 12 | 10 | 8 | 12 |
| スプール径(mm) | - | 49 | 95 | 60 | - | - | 47.5 | 38 | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 97000 | 54500 | 156300 | 69100 | オープンプライス | 21000 | 28900 | 53000 | 60500 | 73800 | 119000 |
| 販売開始年 | 2017 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2009 | 2016 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | モアザン-LBD 2510PE | オシアジガー 1500XG | ステラ SW 30000 | オシアジガー F カスタム 3000HG | リーガル 3000H | カルディア 2500 | BB-X ラリッサ 2500DHG | DR-Z 2020 XHL LTD. | セルテート SW 6000-P | セルテート SW 8000-P | ソルティガ 14000-P |
| ナイロンライン | - |
- |
50lb : 400m 60lb : 300m |
- |
12lb : 200m 16lb : 150m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
16lb : 125m 20lb : 100m |
- |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m 1.5号 : 150m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
8号 : 600m 10号 : 475m 12号 : 375m |
3号 : 670m 4号 : 480m 5号 : 400m 6号 : 330m |
1.5号 : 300m 2号 : 250m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
2号 : 230m |
3号 : 300m 4号 : 220m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
5号 : 400m 6号 : 300m |