| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | モアザン 3500 | ルビアス FC LT2500S | メタニウム LEFT | スコーピオン BFS XG LEFT |
| 最大巻上長(cm) | 83 | 72 | 66 | 82 |
| ギア比 | 4.9 | 5.1 | 6.2 | 8.2 |
| 自重(g) | 435 | 155 | 175 | 165 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 5 | 5 | 3.5 |
| ベアリング数 | 12 | 9 | 10 | 7 |
| スプール径(mm) | - | 45 | 34 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 65(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 70600 | 38900 | 46300 | 35000 |
| 販売開始年 | 2017 | 2020 | 2020 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | モアザン 3500 | ルビアス FC LT2500S | メタニウム LEFT | スコーピオン BFS XG LEFT |
| ナイロンライン | 12lb : 270m 16lb : 200m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
8lb : 45m |
| PEライン | 2号 : 300m 2.5号 : 250m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
- |
- |