| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スイッチヒッター SH-LBD | FX 4000 | プレッソ LT2000SS-P | ツインパワー C3000MHG | カルディア LT4000S-C | マックス DLC |
| 最大巻上長(cm) | 93 | 82 | 64 | 89 | 82 | 60 |
| ギア比 | 6.2 | 5.2 | 4.9 | 6 | 5.2 | 5.8 |
| 自重(g) | 280 | 320 | 150 | 215 | 230 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 8.5 | 5 | 9 | 12 | 5 |
| ベアリング数 | 6 | 2 | 12 | 9 | 6 | 5 |
| スプール径(mm) | - | 50 | 42 | 47 | 51 | - |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 35000 | バリュープライス | 48700 | 47100 | 24700 | 14800 |
| 販売開始年 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スイッチヒッター SH-LBD | FX 4000 | プレッソ LT2000SS-P | ツインパワー C3000MHG | カルディア LT4000S-C | マックス DLC |
| ナイロンライン | - |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
2.5lb : 100m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.3号 : 200m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |