| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スイッチヒッター SH-LBD | FX 4000 | プレッソ LT2000SS-P | ツインパワー C3000MHG | カルディア LT4000S-C | マックス DLC | スコーピオン MGL 151XG | ヴァデル 4000H | レボ ビースト 41 HS-L | ルビアス 3012 |
| 最大巻上長(cm) | 93 | 82 | 64 | 89 | 82 | 60 | 91 | 101 | 86 | 81 |
| ギア比 | 6.2 | 5.2 | 4.9 | 6 | 5.2 | 5.8 | 8.5 | 5.7 | 7.3 | 4.8 |
| 自重(g) | 280 | 320 | 150 | 215 | 230 | 220 | 215 | 415 | 270 | 250 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 8.5 | 5 | 9 | 12 | 5 | 5.5 | 8 | 14 | 7 |
| ベアリング数 | 6 | 2 | 12 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| スプール径(mm) | - | 50 | 42 | 47 | 51 | - | 34 | - | 37.5 | - |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 35000 | バリュープライス | 48700 | 47100 | 24700 | 14800 | 28400 | 20700 | 30000 | 33000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | 2015 | 2019 | 2012 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スイッチヒッター SH-LBD | FX 4000 | プレッソ LT2000SS-P | ツインパワー C3000MHG | カルディア LT4000S-C | マックス DLC | スコーピオン MGL 151XG | ヴァデル 4000H | レボ ビースト 41 HS-L | ルビアス 3012 |
| ナイロンライン | - |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
2.5lb : 100m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
- |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.3号 : 200m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
1.5号 : 200m |