| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァンフォード C2000SHG | エメラルダス LT2500S-H-DH | SLX DC 71HG | サハラ 4000 | カルディア FC LT2000S-H | バルケッタプレミアム 150 | BB-X ハイパーフォース C3000DXG | セイハコウ リミテッド RC83 RIGHT |
| 最大巻上長(cm) | 82 | 79 | 77 | 75 | 76 | 69 | 98 | 83 |
| ギア比 | 6.1 | 5.6 | 7.2 | 4.7 | 5.8 | 6.9 | 6.6 | 4.1 |
| 自重(g) | 150 | 240 | 210 | 280 | 175 | 265 | 240 | 205 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 10 | 5.5 | 11 | 5 | 5.5 | 8 | 1.2 |
| ベアリング数 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| スプール径(mm) | 43 | 45 | 34 | 51 | 42 | 32 | 47.5 | 64.5 |
| ハンドル長(mm) | 45(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 31400 | 17500 | 27500 | 9800 | 22700 | 44600 | 50000 | 84200 |
| 販売開始年 | 2020 | 2019 | 2020 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | 片軸リール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァンフォード C2000SHG | エメラルダス LT2500S-H-DH | SLX DC 71HG | サハラ 4000 | カルディア FC LT2000S-H | バルケッタプレミアム 150 | BB-X ハイパーフォース C3000DXG | セイハコウ リミテッド RC83 RIGHT |
| ナイロンライン | 3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | 3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
10lb : 100m |
| PEライン | 0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
0.6号 : 200m |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
- |