| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エメラルダス AIR LT2500-DH | エンゲツ BB 100PG | プレイズ 1000 | リョウガ 1016L-CC | ロキサーニ 7-L |
| 最大巻上長(cm) | 73 | 59 | 70 | 57 | 74 |
| ギア比 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 7.1 |
| 自重(g) | 195 | 185 | 615 | 255 | 188 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 5.5 | 10 | 6 | 5.5 |
| ベアリング数 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| スプール径(mm) | 45 | 34 | 44 | 34 | 33 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 51900 | 15800 | 58000 | 56300 | 20500 |
| 販売開始年 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エメラルダス AIR LT2500-DH | エンゲツ BB 100PG | プレイズ 1000 | リョウガ 1016L-CC | ロキサーニ 7-L |
| ナイロンライン | 4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
- |
- |
16lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
20lb : 270m 22lb : 200m |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
1号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 200m |
1.5号 : 200m |
- |